Angebot!
Kipper und Baumaschinentransporter
ZUL. GESAMTGEWICHT IN KG | 2700 |
NUTZLAST IN KG | 2025 |
AUSSENMASS IN CM | 4070 x 1680 x 1260 |
INNENMASS IN CM | 2670 x 1500 x 350 |
LADEHÖHE IN CM | 725 |
Angebot!
Kipper und Baumaschinentransporter
ZUL. GESAMTGEWICHT IN KG | 2700 |
NUTZLAST IN KG | 1840 |
AUSSENMASS IN CM | 4500 x 1930 x 1260 |
INNENMASS IN CM | 3140 x 1750 x 350 |
LADEHÖHE IN CM | 745 |
Angebot!
Kipper und Baumaschinentransporter
ZUL. GESAMTGEWICHT IN KG | 3000 |
NUTZLAST IN KG | 2130 |
AUSSENMASS IN CM | 4500 x 1930 x 1260 |
INNENMASS IN CM | 3140 x 1750 x 350 |
LADEHÖHE IN CM | 745 |
Angebot!
Kipper und Baumaschinentransporter
ZUL. GESAMTGEWICHT IN KG | 3500 |
NUTZLAST IN KG | 2600 |
AUSSENMASS IN CM | 4500 x 1930 x 1260 |
INNENMASS IN CM | 3140 x 1750 x 350 |
LADEHÖHE IN CM | 760 |
Angebot!
Kipper und Baumaschinentransporter
ZUL. GESAMTGEWICHT IN KG | 3500 |
NUTZLAST IN KG | 2315 |
AUSSENMASS IN CM | 5712 x 2280 x 1240 |
INNENMASS IN CM | 4100 x 2100 x 350 |
LADEHÖHE IN CM | 760 |
Angebot!
Kipper und Baumaschinentransporter
ZUL. GESAMTGEWICHT IN KG | 3500 |
NUTZLAST IN KG | 2250 |
AUSSENMASS IN CM | 5484 x 2280 x 1240 |
INNENMASS IN CM | 4100 x 2100 x 350 |
LADEHÖHE IN CM | 750 |
Angebot!
Kipper und Baumaschinentransporter
ZUL. GESAMTGEWICHT IN KG | 1500 |
NUTZLAST IN KG | 1100 |
AUSSENMASS IN CM | 3650 x 1540 x 950 |
INNENMASS IN CM | 2300 x 1400 x 300 |
LADEHÖHE IN CM | 640 |
Angebot!
Kipper und Baumaschinentransporter
ZUL. GESAMTGEWICHT IN KG | 1500 |
NUTZLAST IN KG | 1025 |
AUSSENMASS IN CM | 4130 x 1640 x 980 |
INNENMASS IN CM | 2680 x 1500 x 300 |
LADEHÖHE IN CM | 670 |
Angebot!
Kipper und Baumaschinentransporter
ZUL. GESAMTGEWICHT IN KG | 1800 |
NUTZLAST IN KG | 1310 |
AUSSENMASS IN CM | 4130 x 1640 x 980 |
INNENMASS IN CM | 2680 x 1500 x 300 |
LADEHÖHE IN CM | 670 |
Angebot!
Kipper und Baumaschinentransporter
ZUL. GESAMTGEWICHT IN KG | 2000 |
NUTZLAST IN KG | 1470 |
AUSSENMASS IN CM | 4160 x 1640 x 980 |
INNENMASS IN CM | 2680 x 1500 x 300 |
LADEHÖHE IN CM | 680 |
Angebot!
Kipper und Baumaschinentransporter
ZUL. GESAMTGEWICHT IN KG | 2700 |
NUTZLAST IN KG | 2160 |
AUSSENMASS IN CM | 4160 x 1640 x 950 |
INNENMASS IN CM | 2680 x 1500 x 300 |
LADEHÖHE IN CM | 670 |
Angebot!
Kipper und Baumaschinentransporter
ZUL. GESAMTGEWICHT IN KG | 2700 |
NUTZLAST IN KG | 2015 |
AUSSENMASS IN CM | 4510 x 1890 x 970 |
INNENMASS IN CM | 3140 x 1750 x 300 |
LADEHÖHE IN CM | 670 |