Angebot!
Kofferanhänger
ZUL. GESAMTGEWICHT IN KG | 1300 |
NUTZLAST IN KG | 890 |
AUSSENMASS IN CM | 3775 x 1810 x 2105 |
INNENMASS IN CM | 2510 x 1320 x 1520 |
LADEHÖHE IN CM | 535 |
Angebot!
Kofferanhänger
ZUL. GESAMTGEWICHT IN KG | 1300 |
NUTZLAST IN KG | 800 |
AUSSENMASS IN CM | 4380 x 2010 x 2445 |
INNENMASS IN CM | 3040 x 1510 x 1800 |
LADEHÖHE IN CM | 585 |
Angebot!
Kofferanhänger
ZUL. GESAMTGEWICHT IN KG | 1500 |
NUTZLAST IN KG | 993 |
AUSSENMASS IN CM | 4380 x 2010 x 2455 |
INNENMASS IN CM | 3040 x 1510 x 1800 |
LADEHÖHE IN CM | 595 |
Angebot!
ZUL. GESAMTGEWICHT IN KG | 1300 |
NUTZLAST IN KG | 769 |
AUSSENMASS IN CM | 3920 x 1845 x 2300 |
INNENMASS IN CM | 2515 x 1330 x 1685 |
LADEHÖHE IN CM | 535 |
Angebot!
Kofferanhänger
ZUL. GESAMTGEWICHT IN KG | 2500 |
NUTZLAST IN KG | 1570 |
AUSSENMASS IN CM | 5515 x 2318 x 2665 |
INNENMASS IN CM | 4070 x 1810 x 2000 |
LADEHÖHE IN CM | 560 |
Angebot!
Kofferanhänger
ZUL. GESAMTGEWICHT IN KG | 2000 |
NUTZLAST IN KG | 1385 |
AUSSENMASS IN CM | 4525 x 2026 x 2425 |
INNENMASS IN CM | 3040 x 1510 x 1800 |
LADEHÖHE IN CM | 565 |
Angebot!
Kofferanhänger
ZUL. GESAMTGEWICHT IN KG | 2000 |
NUTZLAST IN KG | 1360 |
AUSSENMASS IN CM | 4525 x 2026 x 2610 |
INNENMASS IN CM | 3040 x 1510 x 2000 |
LADEHÖHE IN CM | 550 |
Angebot!
Kofferanhänger
ZUL. GESAMTGEWICHT IN KG | 2500 |
NUTZLAST IN KG | 1885 |
AUSSENMASS IN CM | 4525 x 2026 x 2460 |
INNENMASS IN CM | 3040 x 1510 x 1800 |
LADEHÖHE IN CM | 565 |
Angebot!
Kofferanhänger
ZUL. GESAMTGEWICHT IN KG | 2500 |
NUTZLAST IN KG | 1860 |
AUSSENMASS IN CM | 4525 x 2026 x 2660 |
INNENMASS IN CM | 3040 x 1510 x 2000 |
LADEHÖHE IN CM | 550 |